Wyniki głosowań
Zakończono: 28.06.2024 13:13:05
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 13:40:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 13:44:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 13:49:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 13:53:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 14:42:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 14:54:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 14:57:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 15:18:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 15:19:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 15:21:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 28.06.2024 15:23:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosława Andrzejczyk | za |
| Joanna Chrząstowska | za |
| Marek Kuleta | za |
| Krzysztof Łukaszewicz | za |
| Ryszard Mikołajczyk | za |
| Czesław Milas | za |
| Beata Niemyska | za |
| Łukasz Ober | za |
| Waldemar Paszko | za |
| Krzysztof Pawlak | za |
| Aleksandra Różycka | za |
| Adam Sidorowicz | za |
| Paweł Taube | za |
| Janusz Wiklak | za |
| Andrzej Ziemak | za |