Wyniki głosowań
Zakończono: 25.09.2025 12:06:25
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | nieobecny |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:19:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | wstrzymał się |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | nieoddany |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:34:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:37:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:39:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:51:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:55:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 25.09.2025 12:59:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |