Wyniki głosowań
Zakończono: 18.06.2025 12:06:48
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 12:57:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:12:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:15:39
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:47:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:49:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:53:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:54:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:55:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:57:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 13:59:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:01:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:04:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:07:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:09:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | za |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:11:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | wstrzymał się |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:13:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosława Andrzejczyk | za |
Joanna Chrząstowska | za |
Marek Kuleta | za |
Krzysztof Łukaszewicz | wstrzymał się |
Ryszard Mikołajczyk | za |
Czesław Milas | za |
Beata Niemyska | nieobecny |
Łukasz Ober | za |
Waldemar Paszko | za |
Krzysztof Pawlak | za |
Aleksandra Różycka | za |
Adam Sidorowicz | za |
Paweł Taube | za |
Janusz Wiklak | za |
Andrzej Ziemak | za |