Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Sesja Rady Gminy Dolice".
Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2021-2027”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazw: osady Jaraczewo, osady Smardyń, przysiółku osady Warszyn – Strzelno, części wsi Przewłoki – Szczepanka.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | przeciw |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | przeciw |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Grzegorza Piątkowskiego w dniu 10.12.2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Piotra Sterkowskiego w dniu 14.12.2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Teresę Gerland w dniu 20.12.2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Annę Szmelcer w dniu 02.01.2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy Dolice za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |