Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X IV Sesja Rady Gminy Dolice".
1. Sprawy regulaminowe: - przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dolice w roku 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | przeciw |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | przeciw |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | przeciw |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącą działkę nr 1474 położoną w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącą działkę nr 424 położona w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 1281).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącą działkę nr 237 położona w obrębie Pomietów, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącą działkę nr 385 położona w obrębie Pomietów, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |