Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Gminy Dolice".
Przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy Dolice w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | JANUSZ KOMOREK | nieoddany |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | przeciw |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie zapłaty podatków i innych opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dolice wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXV/213/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dolice Nr XIII/109/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Dolice uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice Nr V/45/19 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 234/14 ob. Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 10 lat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | przeciw |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (obręb Brzezina do skrzyżowania z drogą powiatową 1778Z w miejscowości Warszyn).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | przeciw |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122 przez Moskorzyn, Żalęcino do granicy powiatu, obręb Żalęcino).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Dolice gmina Dolice, na okres 25 lat, działki nr 21/31.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | przeciw |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |