Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Dolice".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Dolice w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości (dz. obręb Szemielino).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 163 obręb Dobropole Pyrz.)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy ( dz. nr 1416 obręb Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (Komenda Wojewódzka Policji).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 1471 obręb Dolice 513,00 m2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 1471 obręb Dolice o pow. 640 m2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 162 m2 obręb Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
Przedłożenie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Raport z Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2018".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |