Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy Dolice".
Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku npublicznego na terenie Gminy Dolice w roku 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w 2018 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za 2018 rok. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie przyjęcia Sprawozdania za rok 2018 z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dolice na lata 2016-2018”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarzu wydatków na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/60/19 uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki” w samorządową instytucję kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Dolicach”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/61/19 uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości (dz. nr 1472/2 obręb Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie zgody na nabycie w drodze umowy darowizny własności nieruchomości (dz. nr 690/53 obręb Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie zgody na nabycie w drodze przetargu własności nieruchomości (udziału 1160/10000 części w nieruchomości dz. nr 690/53 obręb Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 218/4 obręb Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu DW 122”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie wniosku Mieszkanki Dolic o „zbadanie sprawy konfliktu interesu, Wójt powołał zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr VI/68/19 w sprawie skargi Mieszkanki Dolic na działalność Wójta gminy Dolice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
OŚWIADCZENIE Nr 1/19 Rady Gminy Dolice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie petycji przeciwko likwidacji Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeplinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |