Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Gminy Dolice".
Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dolice wotum zaufania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2021, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, dotacji na prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | wstrzymał się |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |