Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Gminy Dolice".
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dolice w roku 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieoddany |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dolice za rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | wstrzymał się |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | wstrzymał się |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2021– 2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz preliminarza wydatków na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości -niezabudowanej działki Nr 10 o obszarze 0,02 ha, położonej w obrębie Skrzany.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dolice, oznaczonej jako działka Nr 1244/2 o obszarze 0,13 ha.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 208 położonej w obrębie Rzeplino, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolice na lata 2021 – 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości niezabudowanych działek Nr 13 o obszarze 1,33 ha, Nr 67 o obszarze 0,61 ha, Nr 297 o obszarze 2,03 ha położonych w obrębie Pomietów, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr: 831, 833, 835, 837, 839, 841, 845, 847, 849 położonych w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 08.02.2021r. w sprawie opracowania i rozpropagowania komunikatu/uchwały na temat pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementów diety.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | przeciw |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego, wniesionej przez Teresę Gerland w dniu 01.03.2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |