Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Sesja Rady Gminy Dolice".
Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dolice 2020-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | wstrzymał się |
9 | MARIAN OBER | wstrzymał się |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolice w roku szkolnym 2019/2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Pomietów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Żalęcino.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1099 i nr 1101 położonych w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wniosku firmy ATF Sp. z o. o. Sp. k. Zakład Zagospodarowania Odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | przeciw |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2020, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, dotacji na roboty budowlane w Kościele filialnym p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Moskorzynie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |