Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X II Sesja Rady Gminy Dolice".
Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | MARIOLA ZIOMEK | za |
14 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
15 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz preliminarza wydatków na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 662 i cz. dz. nr 663/1 obr. Dolice)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomnika przyrody - drzewo z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Bralęcin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków w miejscowości Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dolice na rok szkolny 2019/2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 265 o obszarze 0,2717 ha Dobropole).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Nr 1289/4 o obszarze 0,0637 ha, położonej w obrębie Dolice).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działki Nr 79 o obszarze 0,04 ha, obręb Pomietów).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( Dolice przy ul. Ogrodowa 40A).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwaław sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dolice na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dolice na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |