Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18 ".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2018 – stanowisko Komisji Rewizyjne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2018 - 2028 – stanowisko Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku – stanowisko Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarz wydatków na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i radnych za udział w pracach Rady i jej organów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | przeciw |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | wstrzymał się |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości (obręb Dolice 690/50)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości (obręb Szemielino dz. nr 40, 36,23, 22, 13, 9/15)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |