Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI sesja Rady Gminy Dolice".
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dolice w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
14 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
12 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
12 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2023-2037.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
12 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Sprawozdanie za 2022 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2021-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
12 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 r. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dolice na lata 2022-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
12 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
12 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim o niepełnej strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III w Szkołę Filialną organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej w Dolicach oraz przekształcenia oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w oddziały przedszkolne działające przy Szkole Filialnej w Dobropolu Pyrzyckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | JANUSZ KOMOREK | za |
3 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
4 | MARIAN OBER | za |
5 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
6 | BARBARA STOŁECKA | za |
7 | JANUSZ WIKLAK | za |
8 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
9 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
10 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieobecny |
11 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
12 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
13 | MAREK KULETA | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 34/1 położonej w obrębie Żalęcino, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | JANUSZ KOMOREK | za |
3 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
4 | MARIAN OBER | za |
5 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
6 | BARBARA STOŁECKA | za |
7 | JANUSZ WIKLAK | za |
8 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
9 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
10 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieobecny |
11 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
12 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
13 | MAREK KULETA | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 575 położonej w obrębie Kolin, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | JANUSZ KOMOREK | za |
3 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
4 | MARIAN OBER | za |
5 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
6 | BARBARA STOŁECKA | za |
7 | JANUSZ WIKLAK | za |
8 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
9 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
10 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieobecny |
11 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
12 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
13 | MAREK KULETA | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 1279/3 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | JANUSZ KOMOREK | za |
3 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
4 | MARIAN OBER | za |
5 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
6 | BARBARA STOŁECKA | za |
7 | JANUSZ WIKLAK | za |
8 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
9 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
10 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieobecny |
11 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
12 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
13 | MAREK KULETA | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dz. nr 103 i dz. nr 106 w miejscowości Warszyn.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | JANUSZ KOMOREK | za |
3 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
4 | MARIAN OBER | za |
5 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
6 | BARBARA STOŁECKA | za |
7 | JANUSZ WIKLAK | za |
8 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
9 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
10 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieobecny |
11 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
12 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
13 | MAREK KULETA | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dz. nr 685/6 i dz. nr 1293/10 w miejscowości Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
2 | JANUSZ KOMOREK | za |
3 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
4 | MARIAN OBER | za |
5 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
6 | BARBARA STOŁECKA | za |
7 | JANUSZ WIKLAK | za |
8 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
9 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
10 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieobecny |
11 | STANISŁAW KOŁACKI | nieobecny |
12 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
13 | MAREK KULETA | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieobecny |