Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Gminy Dolice".
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dolice za I półrocze 2022r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2022r. oraz sprawozdania – informacje z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach sporządzone na dzień 30.06.2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości położonej w obrębie Morzyca, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości położonej w obrębie Żalęcino, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dolice wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej na ternie Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | przeciw |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | przeciw |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości, położonej w obrębie Lipka, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/436/22 Rady Gminy Dolice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1471, 21/15, 1421, 1423 położonych w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |