Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX Sesja Rady Gminy Dolice".
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2022-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | wstrzymał się |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | wstrzymał się |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dolicach za 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dolice za rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz preliminarza wydatków na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
10 | BARBARA STOŁECKA | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
12 | JANUSZ WIKLAK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/2019 Rady Gminy Dolice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Dolice i zwrotu kosztów podróży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dolice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | wstrzymał się |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/383/2022 Rady Gminy Dolice z dnia 24 marca 2022r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Dolicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/385/22 Rady Gminy Dolice z dnia 24 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pomietów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Akceptacja Rady Gminy Dolice w sprawie dopłat do 1 m3 ścieków. wg złożonego wniosku przez "Wody Polskie"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | wstrzymał się |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |
Zgoda na budowę świetlicy w Pomietowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | JANUSZ WIKLAK | za |
10 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
11 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
12 | MAREK KULETA | nieobecny |
13 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
14 | MARIAN OBER | nieobecny |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieobecny |