Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Gminy Dolice".
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | przeciw |
13 | JANUSZ WIKLAK | nieobecny |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała nr V/35/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019 - 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała nr V/36/19 w sprawie sieci szkół na terenie Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała nr V/37/19 w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2019, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw św. Maksymiliana Marii Kolbego w Żalęcinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard-Witkowo-Dolice do granicy powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego-część Etapu G”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard-Witkowo-Dolice do granicy powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego-część Etapu G”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2019 – 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard – Witkowo – Dolice do granicy powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część Etap G”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | nieoddany |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieoddany |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | nieoddany |
4 | JANUSZ KOMOREK | nieoddany |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
6 | MAREK KULETA | nieoddany |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieoddany |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | nieoddany |
9 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | nieoddany |
10 | MARIAN OBER | nieoddany |
11 | ŁUKASZ SERAFIN | nieoddany |
12 | BARBARA STOŁECKA | nieoddany |
13 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | nieoddany |
14 | JANUSZ WIKLAK | nieoddany |
15 | MARIOLA ZIOMEK | nieoddany |
Uchwała Nr V/40/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dolice na lata 2019-2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Dolice w miejscowości Strzebielewo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | wstrzymał się |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwała Nr V/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwala Nr V-44-19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwala Nr V-44-19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwala Nr V-46-19 w sparwie w sprawie zmiany uchwały IV/32/19 Rady Gminy Dolice z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dolice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwala Nr V-47-19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwala nr V-49-19 w sprawie wniosku Mieszkanki Dolic o rozważenie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z zajmowanych stanowisk w Radzie Gminy Dolice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | wstrzymał się |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Uchwala Nr V-48-19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2019 – 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
Uchwala Nr V-50-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dolice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
6 | MAREK KULETA | za |
7 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
8 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
9 | MARIAN OBER | za |
10 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
11 | BARBARA STOŁECKA | za |
12 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
13 | JANUSZ WIKLAK | za |
14 | MARIOLA ZIOMEK | za |
15 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |