Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja Rady Gminy Dolice".
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dolice w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
7 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
8 | MARIAN OBER | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021r. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dolice na lata 2019-2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2022-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku budżetowym 2022, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach, dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi zewnętrznych wejściowych w części wieżowej w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Dolicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Dolicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 60/10 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | DARIUSZ KULIGOWSKI | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
14 | MAREK KULETA | nieobecny |
15 | ŁUKASZ SERAFIN | nieobecny |