Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja Rady Gminy Dolice".
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Informacja Wójta Gminy Dolice o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolice w roku szkolnym 2020/2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dolice, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Skrzany.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2018 Rady Gminy Dolice z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | przeciw |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | przeciw |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | przeciw |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2018 Rady Gminy Dolice z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dolice - po uzupełnieniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | przeciw |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | przeciw |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | przeciw |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/2019 Rady Gminy Dolice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Dolice i zwrotu kosztów podróży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | przeciw |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku budżetowym 2021 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie dotacji na roboty budowlane w Kościele filialnym pw. Josemarii Escrivy w Morzycy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |
Projekt uchwały zmiany uchwały Nr XXXIV/332/21 Rady Gminy w Dolicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | DAGMARA HARĘŹLAK | za |
3 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
4 | JANUSZ KOMOREK | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieobecny |
14 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
15 | MARIAN OBER | nieobecny |