Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice".
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | MAREK KULETA | za |
5 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
6 | MARIAN OBER | za |
7 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
8 | BARBARA STOŁECKA | za |
9 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
10 | JANUSZ WIKLAK | za |
11 | MARIOLA ZIOMEK | za |
12 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
13 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | nieoddany |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dolice za I półrocze 2021r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021r. oraz sprawozdania – informacja z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach sporządzone na dzień 30.06.2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz preliminarza na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/16 Rady Gminy Dolice z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/291/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie Strzebielewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pisma mieszkańca m. Dolice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | przeciw |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | wstrzymał się |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | przeciw |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | przeciw |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dolice do zaopiniowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BŁASZCZYK | za |
2 | STANISŁAW KOŁACKI | za |
3 | JANUSZ KOMOREK | za |
4 | DANUTA KRÓL-BOCIAN | za |
5 | MAREK KULETA | za |
6 | KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | za |
7 | MARIAN OBER | za |
8 | ŁUKASZ SERAFIN | za |
9 | BARBARA STOŁECKA | za |
10 | ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR | za |
11 | JANUSZ WIKLAK | za |
12 | MARIOLA ZIOMEK | za |
13 | RYSZARD MIKOŁAJCZYK | za |
14 | DAGMARA HARĘŹLAK | nieobecny |
15 | DARIUSZ KULIGOWSKI | nieobecny |